Sapi yang ada sekarang ini berasal dari Homacodontidae yang dijumpai pada babak Palaeoceen. Jenis-jenis primitifnya ditemukan pada babak Plioceen di India. Sapi Bali yang banyak dijadikan komoditi daging/sapi potong pada awalnya dikembangkan di Bali dan kemudian menyebar ke beberapa wilayah seperti: Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENTRA PETERNAKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapi Bali, sapi Ongole, sapi PO (peranakan ongole) dan sapi Madura banyak terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi. Sapi jenis Aberdeen angus banyak terdapat di Skotlandia. Sapi Simental banyak terdapat di Swiss. Sapi Brahman berasal dari India dan banyak dikembangkan di Amerika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J E N I S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis-jenis sapi potong yang terdapat di Indonesia saat ini adalah sapi asli Indonesia dan sapi yang diimpor. Dari jenis-jenis sapi potong itu, masing-masing mempunyai sifat-sifat yang khas, baik ditinjau dari bentuk luarnya (ukuran tubuh, warna bulu) maupun dari genetiknya (laju pertumbuhan). Sapi-sapi Indonesia yang dijadikan sumber daging adalah sapi Bali, sapi Ongole, sapi PO (peranakan ongole) dan sapi Madura. Selain itu juga sapi Aceh yang banyak diekspor ke Malaysia (Pinang). Dari populasi sapi potong yang ada, yang penyebarannya dianggap merata masing-masing adalah: sapi Bali, sapi PO, Madura dan Brahman. Sapi Bali berat badan mencapai 300-400 kg. dan persentase karkasnya 56,9%. Sapi Aberdeen angus (Skotlandia) bulu berwarna hitam, tidak bertanduk, bentuk tubuh rata seperti papan dan dagingnya padat, berat badan umur 1,5 tahun dapat mencapai 650 kg, sehingga lebih cocok untuk dipelihara sebagai sapi potong. Sapi Simental (Swiss) bertanduk kecil, bulu berwarna coklat muda atau kekuning-kuningan. Pada bagian muka, lutut kebawah dan jenis gelambir, ujung ekor berwarna putih. Sapi Brahman (dari India), banyak dikembangkan di Amerika. Persentase karkasnya 45%. Keistimewaan sapi ini tidak terlalu selektif terhadap pakan yang diberikan, jenis pakan (rumput dan pakan tambahan) apapun akan dimakannya, termasuk pakan yang jelek sekalipun. Sapi potong ini juga lebih kebal terhadap gigitan caplak dan nyamuk serta tahan panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANFAAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memelihara sapi potong sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan daging dan susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai tenaga kerja. Sapi juga dapat digunakan meranih gerobak, kotoran sapi juga mempunyai nilai ekonomis, karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Semua organ tubuh sapi dapat dimanfaatkan antara lain:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSYARATAN LOKASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi yang ideal untuk membangun kandang adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 meter dan sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang serta dekat dengan lahan pertanian. Pembuatannya dapat dilakukan secara berkelompok di tengah sawah atau ladang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMA DAN PENYAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P A N E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASCA PANEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR PUSTAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTAK HUBUNGAN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Bappenas |
Minggu, 14 Desember 2008
Bisnis Unggulan : Sapi Potong
Bisnis Unggulan : Ayam Arab
Kelompok Peternak Sepakat di kawasan Kelurahan Telaga Biru, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang melakukan usaha pembibitan ayam. Anggotanya tercatat 25 peternak. Mereka berbagi usaha yang harus dilakukan, ada yang khusus melakukan pembibitan ayam Arab. Juga ada yang khusus melakukan penyilangan antara ayam Arab jantan dengan ayam kampung betina.
Menurut Ketua Kelompok Peternak Sepakat Tugiyo, bibit ayam silang tersebut setelah dipelihara ternyata tidak kalah hebat dengan induknya. Kualitas telurnya pun demikian.
Penyilangan atau populer dengan sebutan Crossing juga dilakukan oleh peternak dengan mengawinkan pejantan ayam Arab dengan betina jenis lokal lainnya seperti kate dan white leg horn (ayam ras). Namun kegiatan ini umumnya masih dalam bentuk ujicoba, tetapi yang sudah bisa dilihat hasilnya adalah penyilangan pejantan ayam Arab dengan betina kampung.
Bagi peternak pemula yang mau coba-coba beternak ayam Arab untuk dijadikan ayam petelur, disarankan memelihara sedikitnya l50 ekor piyek (anak ayam Arab umur satu bulan). Setelah berusia selama lima bulan, ayam mulai bertelur dan ini saat yang menggembirakan karena bisa memanen hasilinya.
Memang keuntungan bersih yang diperoleh selama empat bulan dari 150 ekor ayam itu, tergolong kecil yakni hanya sekitar Rp525.000. Angka itu belum termasuk hasil dari kotoran ayam yang bisa dijual dengan harga Rp3.500 per karung. Keuntungan pasti dari kotoran ayam memang sulit dihitung karena jarang bahkan mungkin tidak pernah dibukukan.
"Untuk sangu anak-anak," ujar Kisrani Adie, salah seorang peternak di Komplek Air Mantan. Tugiyo menimpali, hasil penjualan pupuk kandang dari kotoran ayam itu untuk jajan cucunya.
Selain pemasukan dari pupuk kandang, peternak masih bisa mendapatkan keuntungan apabila pakan ternak sebagian dibuat sendiri. Maksudnya tidak 100 persen menggunakan pakan pabrik. Membuat pakan sendiri bisa menghemat hingga 50 persen dibandingkan menggunakan pupuk pabrik. Kalau ayam petelurnya tidak produktif lagi bisa dijual ke pasar sebagai ayam potong.
Jadi kesimpulannya, beternak ayam Arab masih menjanjikan. Bagi anda yang ingin memelihara ayam Arab untuk sekadar menyalurkan hobi bisa membeli ayam Arab dara per ekornya berharga Rp30.000. Untuk ini ada dua keuntungan yang diperoleh, yaitu mendapatkan telurnya karena ayam betina akan bertelur pada usia lima bulan.
Siapa tahu, berawal dari hobi lama-lama bisa menjadi peternak yang berhasil. Sebab menurut keterangan Tugiyo, sebagian besar anggota kelompoknya beternak ayam awalnya hanya sebagai hobi. Tetapi lama kelamaan justru menjadi mata pencaharian yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bahkan lebih dari itu, untuk memenuhi gizi keluarga tidak perlu harus membeli. Cukup memotong satu atau dua ekor ayam Arab piaraan sendiri, rasa dagingnya tidak kalah dengan rasa daging ayam kampung biasa.
Analisa Usaha Beternak Ayam Arab
Beli piyek umur satu bulan dan usia lima mulai bertelur. Biaya yang harus dikeluarkan selama empat bulan dalam pemeliharaan sebesar Rp2.850.000 dan keuntungan bersih yang didapat Rp525.000.
Perhitungannya sebagai berikut: | |
Harga piyek l50 x Rp5.000 | Rp 750.000 |
Pakan | Rp 1.800.000 |
Obat-obatan | Rp 100.000 |
Air minum (air PDAM) | Rp 120.000 |
Listrik (penerangan/pemanasan) | Rp 80.000 |
Jumlah | Rp 2.850.000 |
Harga jual telur | Rp 3.375.000 |
Keuntungan bersih selama empat bulan | Rp 525.000 |
Sumber artikel : saroso sundoro
Bisnis Unggulan : Belut

Alumnus Universitras Padjadjaran Bandung itu memang kelimpungan memenuhi permintaan belut dari eksportir. Selama ini ia hanya mengandalkan pasokan belut dari alam yang terbatas. Sampai kapan pun tidak bisa memenuhi permintaan, ujarnya. Sebab itu pula ia mulai merintis budi daya belut dengan menebar 40 kg bibit pada Juli 1989.
Roy-panggilan akrab Ruslan Roy-memperkirakan seminggu setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-61 RI semua Monopterus albus yang dibudidayakan di kolam seluas 25 m2 itu siap panen. Ukuran yang diminta eksportir untuk belut konsumsi sekitar 400 g/ekor. Bila waktu itu tiba, eksportir di Tangerang yang jauh-jauh hari menginden akan menampung seluruh hasil panen.
Untuk mengejar ukuran konsumsi, peternak di Jakarta Selatan itu memberi pakan alami berprotein tinggi seperti cacing tanah, potongan ikan laut, dan keong mas. Pakan itu dirajang dan diberikan sebanyak 5% dari bobot tubuh/hari.
Dengan asumsi tingkat kematian 5-10% hingga berumur 9 bulan, Roy menghitung 4-5 bulan setelah menebar bibit, ia bakal memanen 400 kg belut. Dengan harga Rp40.000/kg, total pendapatan yang diraup Rp 16 juta. Setelah dikurangi biaya-biaya sekitar Rp 2 juta, diperoleh laba bersih Rp 14 juta.
Keuntungan itu akan semakin melambung karena pada saat yang sama Roy membuat 75 kolam di Rancamaya, Bogor, masing-masing berukuran sekitar 25 m2 berkedalaman 1 m. Pantas suami Kastini itu berani melepas pekerjaannya sebagai konsultan keuangan di Jakarta Pusat.
Perluas areal
Nun di Bandung, Ir R M Son Son Sundoro, lebih dahulu menikmati keuntungan hasil pembesaran belut. Itu setelah ia dan temannya sukses memasok ke beberapa negara. Sebut saja
Sejak 1998, alumnus Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi
Permintaan ekspor belut
Negara Tujuan | Kebutuhan (ton/minggu) |
Jepang | 1.000 |
Hongkong | 350 |
Cina | 300 |
| 80 |
| 20 |
| 10 |
Singapura | 5 |
Sumber: Drs Ruslan Roy, MM, Ir R. M. Son Son Sundoro, www.eelstheband.com, dan telah diolah dari berbagai sumber.
Terhitung mulai Juli 2006, total pasokan meningkat drastis menjadi 50 ton per hari. Itu diperoleh setelah pria 39 tahun itu membuka kerja sama dengan para peternak di dalam dan luar Pulau Jawa. Awal 2006 ia membuka kolam pembesaran seluas 168 m2 di Payakumbuh, Sumatera Barat.
Di tempat lain, penggemar travelling itu juga membuka 110 kolam jaring apung masing-masing seluas 21 m2 di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung. Total jenderal 1 juta bibit belut ditebar bertahap di jaring apung agar panen berlangsung kontinu setiap minggu. Dengan volume sebesar itu, ayah tiga putri itu memperkirakan keuntungan sebesar US$2.500 atau Rp 20.500.000 per hari.
Di Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Ara Giwangkara juga menuai laba dari pembesaran belut. Sarjana filsafat dari IAIN Sunan Gunungjati, Bandung, itu akhir Desember 2005 membeli 400 kg bibit dari seorang plasma di Bandung seharga Rp 11,5 juta. Bibit-bibit itu kemudian dipelihara di 10 kolam bersekat asbes berukuran 5 m x 5 m. Berselang empat bulan, belut berukuran konsumsi, 35-40 cm, sudah bisa dipanen.
Dengan persentase kematian dari burayak hingga siap panen 4%, Ara bisa menjual sekitar 3.000 kg belut. Karena bermitra, ia mendapat harga jual Rp12.500/kg. Setelah dikurangi ongkos perawatan dan operasional sebesar Rp 9 juta dan pembelian bibit baru sebesar Rp 11,5 juta, tabungan Ara bertambah Rp17 juta. Bagi Ara hasil itu sungguh luar biasa, sebab dengan pendapatan Rp 3 juta-Rp 4 juta per bulan, ia sudah bisa melebihi gaji pegawai negeri golongan IV.
Bibit meroket
Gurihnya bisnis belut tidak hanya dirasakan peternak pembesar. Peternak pendeder yang memproduksi bibit berumur tiga bulan turut terciprat rezeki. Justru di situlah terbuka peluang mendapatkan laba relatif singkat. Apalagi kini harga bibit semakin meroket. Kalau dulu Rp 10.000/kg, sekarang rata-rata Rp 27.500/kg, tergantung kualitas, ujar Hj Komalasari, penyedia bibit di Sukabumi, Jawa Barat. Ia menjual minimal 400-500 kg bibit/bulan sejak awal 1985 hingga sekarang.
Pendeder pun tak perlu takut mencari pasar. Mereka bisa memilih cara bermitra atau nonmitra. Keuntungan pendeder bermitra: memiliki jaminan pasar yang pasti dari penampung. Yang nonmitra, selain bebas menjual eceran, pun bisa menyetor ke penampung dengan harga jual lebih rendah 20-30% daripada bermitra. Toh, semua tetap menuai untung.
Sukses Son Son, Ruslan, Ara, dan Komalasari memproduksi dan memasarkan belut sekarang ini bak bumi dan langit dibandingkan delapan tahun lalu. Siapa yang berani menjamin kalau belut booming gampang menjualnya, ujar Eka Budianta, pengamat agribisnis di
Menurut Eka, memang belut segar kini semakin dicari, bahkan harganya semakin melambung jika sudah masuk ke restoran. Untuk harga satu porsi unagi-hidangan belut segar-di restoran Jepang yang cukup bergengsi di Jakarta Selatan mencapai Rp 250.000. Apalagi bila dibeli di
Dengan demikian boleh jadi banyak yang mengendus peluang bisnis belut yang kini pasarnya menganga lebar. Maklum pasokan belut-bibit maupun ukuran konsumsi-sangat minim, sedangkan permintaannya membludak.
Sumber artikel : (Hermansyah/Peliput: Lani Marliani)
Sabtu, 13 Desember 2008
Bisnis Unggulan : Gurami
1. Sekilas Gurame merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merahsawo dan bagian perut berwarnakekuningkuningan/ keperak-perakan. Ikan gurame merupakan keluarga Anabantidae, keturunan Helostoma dan bangsa Labyrinthici. Ikan gurami berasal dari perairan daerah Sunda (Jawa Barat, Indonesia), dan menyebar ke Malaysia, Thailands, Ceylon dan Australia. Pertumbuhan ikan gurame agak lambat dibanding ikan air tawar jenis lain. Di Indonesia, orang Jawa menyebutnya gurami, Gurameh, orang Sumatra ikan kalau, kala, kalui, sedangkan di Kalimantan disebut Kalui. Orang Inggris menyebutnya “Giant Gouramy”, karena ukurannya yang besar sampai mencapai berat 5 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.SENTRA PERIKANAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah di Indonesia yang menjadi sentra perikanan yaitu: Sumatera, NTB dan Jawa. Sedangkan di luar negeri yaitu: Thailand, Jepang dan Filipina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.JENIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi ikan gurame adalah sebagai berikut:
Jenis gurami yang sudah dikenal masyarakat diantaranya: gurami angsa, gurami jepun, blausafir, paris, bastar dan porselen. Empat terakhir banyak dikembangkan di Jawa Barat, khususnya Bogor. Dibanding gurame jenis lain, porselen lebih unggul dalam menghasilkan telur. Jika induk bastar dalam tiap sarangnya hanya mampu menghasilkan 2000-3000 butir telur, porselen mampu 10.000 butir. Karena itu masyarakat menyebutnya sebagai top of the pop, dan paling banyak diunggulkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.MANFAAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebagai sumber penyediaan protein hewani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.PERSYARATAN LOKASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMA DAN PENYAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P A N E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASCA PANEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah benih sampai di tempat tujuan adalah sebagai berikut:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR PUSTAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTAK HUBUGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan – BAPPENAS; Jl.Sunda Kelapa No. 7 Jakarta, Tel. 021 390 9829 , Fax. 021 390 9829 |
Sumber : Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Bappenas